🗓️일시 : 2025/05/08
커넥츠커피의 각 지점은 서로 다른 리테일 그라인더를 사용하고 있어, 지점별 커피 품질의 일관성을 위해 분쇄도 칼리브레이션 작업을 진행했습니다. 각 매장의 분쇄 입자를 측정 장비로 정밀하게 분석하고, 브루잉 레시피 테스트를 통해 최적의 분쇄도와 레시피를 설정했습니다.
분쇄원두 마이크론 | 망원점 ek43s 기준 분쇄도 | |
---|---|---|
프렌치 프레스 | 1200 | 14.5 |
고소한타입 드립커피 | 1100 | 13.5 |
산미있는 타입 드립커피 | 1000 | 11.5 |
하이엔드 드립커피 | 900 | 10.5 |
더치커피 | 750 | 8.5 |
모카포트 | 500 | 3 |
가정용 에스프에소 | 400 | 2 |
📌 같은 그라인더라도 영점이 다르기 때문에 분쇄도는 참고용으로 확인 바랍니다.
원두별 적정 분쇄도로 분쇄해 브루잉 추출 후 커피의 농도를 측정했습니다.
타입별 | 원두 | 온도 | 도징량 | 분쇄도 | 추출방식 | 추출시간 | 추출량 | 농도(TDS측정) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고소한 타입 | 과테말라 산로렌조 | H | 20g | 13.5 | 브루비 | 2분10-20초 | 250g | 1.24% |
산미있는 타입 | 케냐 가쿠이 | H | 18g | 11.5 | 핸드드립 | 2분10초 | 175-180 + 가수 70 | 1.16% |
산미있는 타입 | 케냐 가쿠이 | I | 18g | 10.5 | 핸드드립 | 2분10-20초 | 155-160 + 얼음 100 | 1.05% |
하이엔드 타입 | 콜롬비아 부에노스 아이레스 게이샤 | H | 18g | 10.5 | 핸드드립 | 2분10초 | 175-180 + 가수 70 | 1.15% |
대부분의 레시피는 농도가 맞았지만 일부 원두는 아래와 같이 조정했습니다.